| NOVEMBER 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Uda | Wyprosty na maszynie 90-50st. | Swim | 12x50m | Swim | 12x50m | Uda | Wyprosty na maszynie 90-50st. | ||||||||
| Suwnica 45-0 st. 3s | Reh | Rozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego | Suwnica 45-0 st. 3s | ||||||||||||
| Stretching | nogi | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| Swim | 4x25 + 200m + 100m + 10x25m | Uda | Wyprosty na maszynie 90-50st. | Swim | 14x50m | Bike | Spinning 45min HR 130-140 | ||||||||
| Suwnica 45-0 st. 3s | Rehabilitacja | Rozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego i łydek | Stretching | nogi | |||||||||||
| Stretching | nogi | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| Uda | Wyprosty na maszynie 90-50st. 50,60,75kg | Swim | 12 x 50m | Chest | Combo Twist In + Flies 8kg 3s | Swim | 20 x 50m | ||||||||
| Suwnica 45-0 st. 3s 180, 210, 240kg | Suwnica płasko - 40,50,60kg | ||||||||||||||
| Przywodziciele na masz. 3s 25 powt. 25,30,35kg | Bic | Modlitewnik 3s 20kg | |||||||||||||
| Swim strength | Freestyle catch 30powt.2s 5,10kg | Brz | Combo BH+Crunches 2s Crunches vibraline 1s 60sek. |
||||||||||||
| Stretching | nogi - vibraline | L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 25powt | ||||||||||||
| Swim | Balance drills-15min | Stretching | nogi - vibraline | ||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 30 |
|
|
Notes: | ||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||