| OCTOBER 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Swim | drills | Run | 70% | ||||||||||||
| Pace | 06:11 | ||||||||||||||
| Puls | 140 | ||||||||||||||
| km | 12,3 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Back | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
||||||||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 2s 20powt | ||||||||||||||
| Quads | Przysiady ze sztangą 3s | ||||||||||||||
| Wyprosty na maszynie 3s | |||||||||||||||
| Swim | Drills 25min | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| Back | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Run | Bieżnia 15min light (test pronacji) | ||||||||||||
| Chest | Combo Twist In + Flies 8kg 3s | Uda | Izmetric na maszynie 20,20,30kg | Bike | 10min 70% | ||||||||||
| Quads | Izmetric na maszynie 20,20,30kg | Unoszenia prostych nóg | Uda | Izmetric na maszynie 20,20,30kg | |||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 25powt | Przywodziciele na masz. 3s 30 powt. 15,20,25kg | Unoszenia prostych nóg | ||||||||||
| Łydki | Wspięcia na palcach + stretch 3s | Stretch: dwugłowy uda izometr. 3s | Stretch: dwugłowy uda izometr. 3s | ||||||||||||
| Łydki | Wspięcia na palcach + stretch 3s | Łydki | Wspięcia na palcach + stretch 3s | ||||||||||||
| Swim | Drills 30min | Swim | Drills 30min | Swim | Drills 25min | Swim | Drills 30min | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| Chest | Combo Twist In + Flies 8kg 3s | Back | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Reh | Rozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego | Spinning | HR 70% - 30min | ||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 25powt | Uda | Wyprosty na maszynie 3s. 15 powt 20,30,35kg | W leżeniu równolegle do ściany (róg na poziomie bioder) rozciąganie zewnętrznej nogi pionowo na ścianie przy rogu. | Uda | Wyprosty na maszynie 4s. 15 powt 30,35,40,40kg, kąt 90-120st. | |||||||||
| Uda | Izmetric na maszynie 20,30,30kg | Unoszenia prostych nóg | Klęk na jedną nogę przodem do ściany, drugą ręką łapiemy za stopę ugiętego kolana i przyciągamy do pośladka, miednica pchana do ściany. | Przywodziciele na masz. 3s 25 powt. 20,25,30kg | |||||||||||
| Unoszenia prostych nóg | Przywodziciele na masz. 3s 25 powt. 20,25,30kg | Siad na stole jednym pośradkiem z nogą ugiętą w kolanie leżącą płasko na stole, druga noga wisi poza stołem. Przyciąganie tułowia (miednicy) do ugiętej nogi | W leżeniu równolegle do ściany (róg na poziomie bioder) rozciąganie zewnętrznej nogi pionowo na ścianie przy rogu. | ||||||||||||
| Leżenie na krąwędzi ławeczki, zginamy obydwie nogi chwytami za piszczele. Jendna noga przyciągana do kl. piersiowej, druga w dół do podłogi. | Klęk na jedną nogę przodem do ściany, drugą ręką łapiemy za stopę ugiętego kolana i przyciągamy do pośladka, miednica pchana do ściany. | ||||||||||||||
| Przywodziciele na masz. 3s 30 powt. 15,20,25kg | Reh | Rozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego | Stretch: dwugłowy uda izometr.
3s Pozycja skrętna |
Rollowanie piłki tenisowej stopą | Siad na stole jednym pośradkiem z nogą ugiętą w kolanie leżącą płasko na stole, druga noga wisi poza stołem. Przyciąganie tułowia (miednicy) do ugiętej nogi | ||||||||||
| Pozycja skrętna | |||||||||||||||
| Stretch: dwugłowy uda izometr. 3s | Swim | 12x50m | Brz | Combo BH+Crunches 3s | Swim | 8x50m + 2x100m pull buoy + 4x50 | W oparciu piętą na krześle, pochylanie do opartej nogi | ||||||||
| Swim | Drills 15min | 600m | 800m | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Chest | Combo Twist In + Flies 8kg 3s | Reh | Rozluźnianie pasma biodrowo-piszczelowego | Reh | Rozluźnianie łydek i stóp Propriocepcja |
||||||||||
| Wyciskanie sztangielek na płaskiej 3s 10powt 14, 18,18kg | Propriocepcja | ||||||||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 25powt | ||||||||||||||
| Uda | Wyprosty na maszynie 3s. 15 powt 30,40,50kg, kąt 90-120st. | ||||||||||||||
| Przysiady ze sztangą na suwnicy 3 s 10 powt. 20, 30, 40kg | |||||||||||||||
| Przywodziciele na masz. 3s 25 powt. 20,25,30kg | Swim | 4x50m + 2x100m pull buoy + 6x50 | Swim | 4x50m 4x50m pull buoy + catch-up drill 2x50 pull buoy + hesitation drill 2x50 (50spl) |
|||||||||||
| Unoszenia prostych nóg | 700m | 700m | |||||||||||||
| Rozciąganie | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||