| AUGUST 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| Back | Podc szer.+w. 2s 10powt | ||||||||||||||
| Wyciąg siedz. 3s 50,60,60kg | |||||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
|||||||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
||||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| P. Ramie | < 3s | Run | 50min 150bpm | Run | 55min 150bpm | P. Ramie | < 3s | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| Run | 50min 150bpm | windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | |||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| windsurfing - Fuerte | windsurfing - Fuerte | Run | 55min 142bpm | ||||||||||||
| 31 |
|
|
Notes: | ||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||