| JULY 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
Chest | Combo Twist In + Flies 3s 8kg | WS | Łańskie | ||||||||||
| Modlitewnik 3s 20-25 kg | Ball routine 3s | HIIT | rozgrzewka 5min | 1h | |||||||||||
| Tric | pompki na por. 3s 10,8,8pow. | 30s/30s - 5seri (max 187 bpm) | 6.0 | ||||||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 20powt | combo 3s (6, 12kg) | cool down 10min | ||||||||||||
| Nogi | Przywodz. masz. 3s 25,30,35kg | ||||||||||||||
| Wypady 3s 20powt | |||||||||||||||
| Wspięcia na palcach 3s | |||||||||||||||
| Basen | 20 basenów | Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Triathlon - Łańskie | Back | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
Bieżnia | 40min | |||||||||
| 500m+12,5km+3km - 66min | Modlitewnik 3s 20-25 kg | Speed | 9,6km/h | ||||||||||||
| Bieżnia | 15min | Puls | max 164 | ||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | Speed | 10km/h | end 158 | |||||||||||
| Puls | bpm 163 | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| Back | Podc szer.+w. 1s 10powt | Chest | Maraton Twist In + Flies & Ball routine 8kg |
||||||||||||
| Basen | 20min | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Basen | 25min | L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 20po | |||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
Bieżnia | 40min | ||||||||||||
| Modlitewnik 2s 20,25 kg | Speed | 10km/h | |||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | Puls | max 171, end 168 | ||||||||||||
| Bieżnia | 30min | ||||||||||||||
| Speed | 9,6km/h | ||||||||||||||
| Puls | max 157, end 155 | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| Back | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Bieżnia | 35min | Chest | Sztanga płaska 3s 20, 40, 60kg | ||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
Speed | 9,6-9,2km/h | Maraton Twist In + Flies & Ball routine 8kg |
Bike | 20km | |||||||||
| Puls | 150 | ||||||||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 25,2020, powt | ||||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| 27 | Parents' Day | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Back | Podc szer.+w. 2s 10powt | ||||||||||||||
| Bike | 12km | Bike | 12km | Bike | 10km | Wyciąg siedz. 3s 50kg | |||||||||
| Run | Interwały | Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
|||||||||||||
| 3x650m | Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
|||||||||||||
| Puls | 150-189 | Chest | Maraton Twist In + Flies & Ball routine 8kg |
||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||