| JUNE 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Back | Combo Flies+Rows 3s 6/12kg | ||||||||||||||
| Ściąganie na maszynie 3s 10p.- 55,60,60kg | |||||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | odpoczynek po pływanku ;-) | |||||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 2s 6kg |
HIIT | rozgrzewka 5min | WS | 6.0 3h | ||||||||||
| Modlitewnik 1s 25 kg | 30s/30s - 5s (max 187 bpm) | ||||||||||||||
| cool down 10min | |||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | Basen | 20min | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| HIIT | rozgrzewka 5min | przed pływaniem ;-) | WS | 4.2 6h | WS | 6.0 4h | odpoczynek po pływanku ;-) | ||||||||
| 30s/30s - 5s (max 187 bpm) | Zatoka | Zatoka | |||||||||||||
| cool down 10min | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| Chest | Sztanga płaska 2s 40, 60kg | ||||||||||||||
| Sztangielki płaska 2s 20kg | Łańskie | Łańskie | |||||||||||||
| Sztangielki skos 3s 18kg | |||||||||||||||
| Tric | Sznurek 3s 20,25,25kg | ||||||||||||||
| Bic | Modlitewnik 3s 20-25 kg | ||||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | ||||||||||||||
| Basen | 15min interwały | Brz | Marathon | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Trening obwodowy | |||||||||||||||
| Łańskie | WS | 6.0 2h | Chest | Łańskie rower | |||||||||||
| Zegrze | Tric | ||||||||||||||
| Nogi | |||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| Back | Podc.szerokie. 1s | ||||||||||||||
| Łańskie rower | Podc.wąskie. 1s | ||||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
|||||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | ||||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||||
| Basen | 20 basenów | ||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||