| MAY 2008 | |||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Aero | Rowery 1,5h | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Back | Podc.szerokie. 3s | Chest | Sztangielki płaska 3s 18,20,22kg | ||||||||||||
| Podc.wąskie. 3s | Sztangielki skos 3s 16,18,18kg | ||||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Rozpiętki na maszynie 3s 20kg | ||||||||||||||
| Flies 2s 8kg | Tric | pompki na por. 3s 10,8,8pow. | |||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
combo 3s (6, 12kg) | |||||||||||
| Aero | Stepper 45min hr130-140 | Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||
| Basen | 20min | Basen | 20min | Nogi | Wspięcia na palcach 3s | Basen | 35min | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| Back | Podc.szerokie. 1s | ||||||||||||||
| Podc.wąskie. 1s | Chest | Sztangielki płaska 3s 18,20,20kg | |||||||||||||
| One arm rows - 3s 20,24,28kg | Sztangielki skos 3s 18kg | ||||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Rozpiętki na maszynie 3s 20kg | ||||||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
Tric | pompki na por. 2s 10,8pow. | ?????? | ???????? | ||||||||||
| L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 20powt | combo 3s (6, 12kg) | |||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||
| Aero | Stepper 50min hr130-150 | Basen | 15min | Nogi | Wspięcia na palcach 3s | Aero | Stepper 50min hr130 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| Back | Podc.szerokie. 1s | Chest | Sztangielki płaska 3s 18,20,20kg | ||||||||||||
| Podc.wąskie. 1s | Sztangielki skos 3s 18kg | ||||||||||||||
| Rozpiętki na maszynie 3s 20kg | |||||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Tric | pompki na por. 2s 10,8pow. | |||||||||||||
| Bic | Combo swivels + cups&drops 3s 6kg |
combo 3s (6, 12kg) | |||||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 20powt | Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||
| Aero | Stepper 50min hr130 | Basen | 10min | Nogi | Wspięcia na palcach 3s | Basen | 35min | ||||||||
| 25 | 26 | Memorial Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Back | Podc.szerokie. 2s | Chest | Sztangielki płaska 3s 18,20,22kg | ||||||||||||
| Podc.wąskie. 2s | Sztangielki skos 3s 18kg | Nogi | Przywodz. masz. 3s 25,30,35kg | ||||||||||||
| Combo Flies+Rows 3s 6/12kg | Rozpiętki na maszynie 3s 20-25kg | Wypady 3s 20powt | |||||||||||||
| Maraton one-arm rows
10,12,14kg + waist trimers 8kg |
Tric | pompki na por. 2s 10,8pow. | Zgnacze uda na masz. 3s 15kg | ||||||||||||
| Bic | Modlitewnik 3s 20-25 kg | HIIT | rozgrzewka 5min | wyciskanie w leżeniu 3s 10kg | Wspięcia na palcach 3s | ||||||||||
| 30s/30s - 5s (max 187 bpm) | wyciskanie sznurka 3s | Brz | Combo BH+Crunches 3s | ||||||||||||
| Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | cool down 10min | Pr | rolowanie sztangi na ł. skośniej 3s | |||||||||||
| Brz | Combo BH+Crunches 3s | Brz | Combo BH+Crunches 3s | L.back | Wzniosy tłowia na maszynie 3s 20powt | ||||||||||
| Aero | Stepper 50min hr130 | ||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| www.vertex42.com | © 2007 Vertex42 LLC | ||||||||||||||